海威達航防靜電是防靜電產品一站式供應商
德邦物流發(fā)往各地的價格及到達時間(2010年)(請大家注意,我司是生產防靜電產品一站式供應商,代理進口靜電檢測儀器,不是德邦物流公司,請查詢德邦物流溝通運費,我司是為了方便客戶需求,轉發(fā)德邦物流的價格表?。?/span>
海威達航公司是生產防靜電服、防靜電鞋、防靜電手腕帶、無塵布、無塵紙,且是美國ACL品牌的總代理,下面德邦的物流價格是為了方便客戶查詢的,請大家注意!
精準卡航(自提時間)
Bitmap
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全 國 服 務 :400-830-5555 公 司 網 站:www.deppon.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精 準 城 運 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目的城市 | 運行時間 | 重貨 | 輕貨 | 目的城市 | 運行時間 | 重貨 | 輕貨 | 目的城市 | 運行時間 | 重貨 | 輕貨 | 目的城市 | 運行時間 | 重貨 | 輕貨 | ||||||||||||||||||||||||
深圳 | 次日15:00 | 0.60 | 120 | 廣州 | 次日13:00 | 0.65 | 130 | 佛山 | 次日13:00 | 0.65 | 130 | 順德 | 次日13:00 | 0.65 | 130 | ||||||||||||||||||||||||
河源 | 次日13:00 | 0.65 | 130 | 肇慶 | 次日13:00 | 0.65 | 130 | 清遠 | 次日13:00 | 0.65 | 130 | 增城 | 次日13:00 | 0.65 | 130 | ||||||||||||||||||||||||
珠海 | 次日13:00 | 0.65 | 130 | 江門 | 次日13:00 | 0.65 | 130 | 東莞 | 次日11:30 | 0.65 | 130 | 惠州 | 次日14:00 | 0.65 | 130 | ||||||||||||||||||||||||
中山 | 次日13:00 | 0.65 | 130 | 從化 | 次日13:00 | 0.65 | 130 | 番禺 | 次日13:00 | 0.65 | 130 | 花都 | 次日13:00 | 0.65 | 130 | ||||||||||||||||||||||||
開平 | 次日13:00 | 0.65 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精 準 卡 航 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省份 | 目的城市 | 自提時間 | 重貨 | 輕貨 | 省份 | 目的城市 | 自提時間 | 重貨 | 輕貨 | 省份 | 目的城市 | 自提時間 | 重貨 | 輕貨 | 省份 | 目的城市 | 自提時間 | 重貨 | 輕貨 | ||||||||||||||||||||
安徽 | 合肥 | 二日09:00 | 1.65 | 330 | 河南 | 南陽 | 三日12:30 | 1.70 | 335 | 江西 | 九江 | 三日14:00 | 1.20 | 240 | 四川 | 成都 | 三日09:00 | 1.95 | 375 | ||||||||||||||||||||
蕪湖 | 三日13:30 | 1.65 | 330 | 湖北 | 武漢 | 二日08:00 | 1.25 | 250 | 遼寧 | 沈陽 | 三日08:00 | 2.05 | 400 | 自貢 | 三日11:00 | 2.05 | 385 | ||||||||||||||||||||||
北京 | 北京 | 三日08:00 | 1.95 | 375 | 黃石 | 二日11:00 | 1.40 | 280 | 撫順 | 三日11:00 | 2.20 | 430 | 瀘州 | 三日11:40 | 2.05 | 385 | |||||||||||||||||||||||
海淀 | 三日08:00 | 1.95 | 375 | 鄂州 | 二日12:00 | 1.40 | 280 | 遼陽 | 三日11:00 | 2.25 | 440 | 內江 | 三日11:00 | 2.05 | 385 | ||||||||||||||||||||||||
福建 | 廈門 | 二日08:00 | 1.10 | 235 | 孝感 | 二日12:00 | 1.40 | 280 | 鞍山 | 三日11:00 | 2.25 | 440 | 南充 | 三日12:00 | 2.05 | 385 | |||||||||||||||||||||||
漳州 | 二日10:30 | 1.15 | 245 | 仙桃 | 二日12:30 | 1.40 | 280 | 鐵嶺 | 三日11:30 | 2.25 | 440 | 宜賓 | 三日12:00 | 2.05 | 385 | ||||||||||||||||||||||||
石獅 | 二日13:00 | 1.20 | 255 | 荊州 | 二日14:30 | 1.50 | 315 | 內蒙古 | 呼和浩特 | 四日10:00 | 2.20 | 425 | 德陽 | 四日12:30 | 2.15 | 405 | |||||||||||||||||||||||
福州 | 三日08:00 | 1.30 | 275 | 襄樊 | 二日14:30 | 1.55 | 325 | 山東 | 濟南 | 三日09:00 | 1.75 | 320 | 綿陽 | 四日12:00 | 2.15 | 405 | |||||||||||||||||||||||
莆田 | 二日13:30 | 1.30 | 275 | 宜昌 | 二日14:30 | 1.55 | 325 | 青島 | 三日08:00 | 1.80 | 330 | 樂山 | 四日11:30 | 2.15 | 405 | ||||||||||||||||||||||||
廣西 | 南寧 | 二日08:00 | 1.05 | 220 | 湖南 | 長沙 | 二日08:00 | 1.05 | 225 | 臨沂 | 三日15:00 | 1.90 | 350 | 眉山 | 四日11:00 | 2.15 | 405 | ||||||||||||||||||||||
柳州 | 二日12:00 | 1.15 | 240 | 株洲 | 二日12:00 | 1.25 | 265 | 聊城 | 三日13:00 | 1.90 | 350 | 資陽 | 四日12:30 | 2.20 | 415 | ||||||||||||||||||||||||
貴州 | 貴陽 | 三日14:00 | 1.40 | 265 | 湘潭 | 二日12:00 | 1.25 | 265 | 膠南 | 三日12:00 | 1.90 | 350 | 天津 | 天津 | 三日08:00 | 2.05 | 400 | ||||||||||||||||||||||
海南 | ???/span> | 二日09:00 | 0.95 | 210 | 吉林 | 長春 | 五日08:00 | 2.10 | 420 | 膠州 | 三日11:00 | 1.90 | 350 | 云南 | 昆明 | 三日09:00 | 1.45 | 270 | |||||||||||||||||||||
三亞 | 二日15:00 | 1.25 | 285 | 吉林 | 五日12:30 | 2.35 | 485 | 淄博 | 三日13:30 | 1.90 | 350 | 曲靖 | 三日12:00 | 1.70 | 335 | ||||||||||||||||||||||||
河北 | 石家莊 | 三日08:00 | 1.80 | 350 | 江蘇 | 南京 | 二日13:00 | 1.50 | 300 | 泰安 | 三日12:30 | 1.90 | 350 | 浙江 | 寧波 | 二日11:00 | 1.55 | 310 | |||||||||||||||||||||
邢臺 | 三日12:00 | 1.95 | 380 | 揚州 | 三日13:30 | 1.60 | 320 | 萊蕪 | 三日12:30 | 1.90 | 350 | 臺州 | 三日12:00 | 1.55 | 310 | ||||||||||||||||||||||||
安國 | 三日12:20 | 1.95 | 380 | 泰州 | 三日15:00 | 1.60 | 320 | 德州 | 三日13:00 | 1.90 | 350 | 溫州 | 二日12:00 | 1.55 | 310 | ||||||||||||||||||||||||
邯鄲 | 三日15:00 | 2.00 | 390 | 溧水 | 三日14:00 | 1.60 | 320 | 濱州 | 三日12:30 | 1.90 | 350 | 義烏 | 二日10:00 | 1.55 | 310 | ||||||||||||||||||||||||
廊坊 | 三日10:40 | 2.05 | 395 | 徐州 | 三日16:30 | 1.65 | 325 | 即墨 | 三日11:00 | 1.90 | 350 | 金華 | 三日13:30 | 1.55 | 310 | ||||||||||||||||||||||||
燕郊 | 三日11:00 | 2.05 | 395 | 南通 | 三日14:30 | 1.65 | 330 | 青州 | 三日12:00 | 1.90 | 350 | 杭州 | 二日11:00 | 1.60 | 320 | ||||||||||||||||||||||||
涿州 | 三日12:00 | 2.05 | 395 | 常州 | 三日15:00 | 1.65 | 330 | 平度 | 三日12:00 | 1.90 | 350 | 嘉興 | 三日12:00 | 1.60 | 320 | ||||||||||||||||||||||||
保定 | 三日13:30 | 2.15 | 420 | 無錫 | 二日12:00 | 1.65 | 330 | 高密 | 三日12:10 | 1.90 | 350 | 紹興 | 三日12:00 | 1.60 | 320 | ||||||||||||||||||||||||
滄州 | 三日13:00 | 2.25 | 440 | 蘇州 | 二日12:00 | 1.65 | 330 | 萊西 | 三日12:00 | 1.90 | 350 | 慈溪 | 三日13:00 | 1.60 | 320 | ||||||||||||||||||||||||
唐山 | 三日13:00 | 2.25 | 440 | 宜興 | 三日14:00 | 1.65 | 330 | 濰坊 | 三日12:30 | 1.95 | 360 | 余姚 | 三日13:00 | 1.60 | 320 | ||||||||||||||||||||||||
霸州 | 三日12:00 | 2.25 | 440 | 太倉 | 三日14:00 | 1.65 | 330 | 威海 | 三日15:00 | 1.95 | 360 | 湖州 | 三日20:00 | 1.60 | 320 | ||||||||||||||||||||||||
河南 | 鄭州 | 二日8:00 | 1.40 | 260 | 吳江 | 三日14:30 | 1.65 | 330 | 日照 | 三日12:00 | 1.95 | 360 | 海寧 | 三日12:10 | 1.60 | 320 | |||||||||||||||||||||||
開封 | 三日11:00 | 1.60 | 300 | 常熟 | 三日14:40 | 1.65 | 330 | 煙臺 | 三日14:00 | 1.95 | 360 | 桐鄉(xiāng) | 三日12:30 | 1.60 | 320 | ||||||||||||||||||||||||
新鄉(xiāng) | 三日11:00 | 1.60 | 300 | 昆山 | 三日14:40 | 1.65 | 330 | 諸城 | 三日12:30 | 1.95 | 360 | 嘉善 | 三日12:30 | 1.65 | 330 | ||||||||||||||||||||||||
許昌 | 三日11:00 | 1.60 | 300 | 張家港 | 三日14:30 | 1.65 | 330 | 萊州 | 三日13:00 | 1.95 | 360 | 平湖 | 三日12:30 | 1.65 | 330 | ||||||||||||||||||||||||
鞏義 | 三日11:00 | 1.60 | 300 | 江陰 | 三日15:00 | 1.70 | 375 | 陜西 | 西安 | 三日08:00 | 1.45 | 290 | 重慶 | 重慶 | 三日08:00 | 1.80 | 345 | ||||||||||||||||||||||
洛陽 | 三日12:00 | 1.65 | 325 | 鹽城 | 三日16:30 | 1.75 | 350 | 咸陽 | 三日12:00 | 1.65 | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||
平頂山 | 三日12:00 | 1.65 | 325 | 鎮(zhèn)江 | 三日14:00 | 1.75 | 350 | 上海 | 上海 | 二日10:00 | 1.55 | 310 | |||||||||||||||||||||||||||
漯河 | 三日12:00 | 1.65 | 325 | 江西 | 南昌 | 二日09:00 | 1.05 | 210 | 上海浦東 | 二日13:00 | 1.55 | 310 | |||||||||||||||||||||||||||
運 費 zui 低 一 票 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精準城運 | 精準卡航 | 精準汽運(短途) | 精準汽運(長途) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 元/票 | 40 元/票 | 15 元/票 | 30 元/票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
派 送 時 間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自提時間為12:00前的,當天18:00前派送;自提時間為12:00后的,次日18:00前派送。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營 業(yè) 部 信 息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營業(yè)部名稱: | 營業(yè)部電話: | 營業(yè)部傳真: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營業(yè)部地址: | 營業(yè)部經理: | 經理電話: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★重貨:元/公斤,輕貨:元/方;本表價格為參考信息,具體詳情請來電咨詢確認,本公司對上述內容擁有所有解釋權。 |
Bitmap
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全 國 服 務 :400-830-5555 公 司 網 站:www.deppon.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精 準 汽 運 ( 短 途 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省份 | 目的城市 | 運行時間 | 重貨 | 輕貨 | 省份 | 目的城市 | 運行時間 | 重貨 | 輕貨 | 省份 | 目的城市 | 運行時間 | 重貨 | 輕貨 | 省份 | 目的城市 | 運行時間 | 重貨 | 輕貨 | |||||||||||||||||||||
廣東 | 深圳 | 1-2天 | 0.40 | 80 | 廣東 | 肇慶 | 1-2天 | 0.45 | 90 | 廣東 | 東莞 | 1-2天 | 0.45 | 90 | 廣東 | 花都 | 1-2天 | 0.45 | 90 | |||||||||||||||||||||
廣州 | 1-2天 | 0.45 | 90 | 清遠 | 1-2天 | 0.45 | 90 | 惠州 | 1-2天 | 0.45 | 90 | 開平 | 1-2天 | 0.45 | 90 | |||||||||||||||||||||||||
佛山 | 1-2天 | 0.45 | 90 | 增城 | 1-2天 | 0.45 | 90 | 中山 | 1-2天 | 0.45 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||
順德 | 1-2天 | 0.45 | 90 | 珠海 | 1-2天 | 0.45 | 90 | 從化 | 1-2天 | 0.45 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||
河源 | 1-2天 | 0.45 | 90 | 江門 | 1-2天 | 0.45 | 90 | 番禺 | 1-2天 | 0.45 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||
精 準 汽 運 ( 長 途 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省份 | 目的城市 | 運行時間 | 重貨 | 輕貨 | 省份 | 目的城市 | 運行時間 | 重貨 | 輕貨 | 省份 | 目的城市 | 運行時間 | 重貨 | 輕貨 | 省份 | 目的城市 | 運行時間 | 重貨 | 輕貨 | |||||||||||||||||||||
安徽 | 合肥 | 2-3天 | 1.25 | 265 | 河南 | 鄭州 | 2-3天 | 1.00 | 220 | 江蘇 | 鎮(zhèn)江 | 3-4天 | 1.35 | 285 | 山東 | 萊州 | 3-4天 | 1.45 | 290 | |||||||||||||||||||||
蕪湖 | 3-4天 | 1.25 | 265 | 開封 | 3-4天 | 1.20 | 260 | 太倉 | 3-4天 | 1.35 | 275 | 山西 | 太原 | 4-5天 | 1.3 | 290 | ||||||||||||||||||||||||
北京 | 北京 | 3-4天 | 1.50 |